Feartan gnìomh
1. Cuir a-steach singilte / dùbailte airson roghainn, tionndadh toptaichte airson cuir a-steach dùbailte, faodar a 'phutan atharrachadh a shuidheachadh leis a' phanal aghaidh no le SNPM Web.
2. Proxtut a ghabhas atharrachadh le putanan anns a 'phannal aghaidh no snmp lìn, tha an raon sìos 4dbm
3. A 'cumail suas gnìomh aon-ùine neo-dhreuch air 6DBM le putanan anns a' phannal aghaidh no snmp an t-fiber meabec teth fibered fiber gun a bhith a 'tionndadh an inneal
4. Faodar toradh ioma-bhòrd, a thogail ann an 1310/1490 / 1550mM bho WDM.
5. Coitcheann rJ 45 Port airson smachd iomallach, is urrainn dhuinn cùmhnant toraidh agus manaidsear lìn a thoirt seachad airson roghainn, agus bidh SNM Bard-Fo-chur SNMPROWARY air a ghlèidheadh airson an ùrachadh.
6. le iuchair laser gus an laser a thionndadh air / far an laser.
7. Le gnìomh deuchainn RF.
8. A 'toirt a-mach JDSUT JDSU no Pump Pump Laser
9. Air a stiùireadh A 'taisbeanadh suidheachadh obrach an inneal
10. Power Power Power Power Power Power Power Power, 90V ~ 250v AC no -48V DC
Iarrtas:
1. Ftth, Fttb, Epon, Gonpon, Xg () -pon, msaa.
2. Dèan làn fheum de na goireasan fiber a th 'ann mu thràth gus ùrachadh lìonra agus leudachadh comas a choileanadh.
3. IP QAM CHARRY PRÌOMH CHUNNARTAN DACHAIGH.
Spa-16-XX 1550NM 1550N # POMAS FIFF AMPLIFIER | ||||||||||
Nithean | PAraeter | |||||||||
Toradh(dbm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Toradh(mW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Cuir a-steach (DBM) | -8~+10 | |||||||||
Raon de dh 'atharrachadh toraidh (DBM) | Dtha 4 agad | |||||||||
Atenguation sìos aon-ùine (DBM) | Dtha 6 agad | |||||||||
Tonnadh(nm) | 1540~1565 | |||||||||
Seasmhachd toraidh (DB) | <± 0.3 | |||||||||
Call tilleadh optigeach(dB) | ≥45 | |||||||||
Connector fiber | FC / APC,SC / APC,SC / IUPC,Lc / APC,Lc / upc | |||||||||
Figear fuaim(dB) | <6.0 (cuir a-steach 0DBM) | |||||||||
Port lìn | Rj45 (SNMP) | |||||||||
Caitheamh cumhachd(W) | ≤80 | |||||||||
Bholtadh(V) | 220vac (90~265),-48VDC | |||||||||
Temp obrach(℃) | -0~55 | |||||||||
SIze(mm) | 370 (l) × 486 (w) ×88(H) | |||||||||
NW(Kg) | 8 |
Spa-16-XX 1550MM 1550MM ODFA 16 PAPS BEPLIFERCE BUCKER.PDF