Sònrachadh
A’ toirt taic do WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Aware, msaa.
A’ toirt taic do WEP, WPANPA2/PA3-Pearsanta/WPA3-Fosgailte Leasaichte, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA, Frèam Riaghlaidh Dìonta IEEE 802.11w
A’ gèilleadh ri lEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
A’ toirt taic do cho-shìnteachd aon-sianal agus ioma-sianal
A’ toirt taic do sganadh cùl-fhiosrachaidh, ARP, luchdachadh sìos suim-sgrùdaidh TCP/UDP, luchdachadh sìos IPv6 NS/RA
A’ toirt taic do dhìonachd spur gus casg a chuir air crìonadh coileanaidh air adhbhrachadh le spur a chaidh a chruthachadh le PCB
Seòrsachan | Pròiseactan | Tuairisgeulan | Beachd |
Àrd-ùrlaran | CPU | UDX710 | dà-chridhe A55 1.35G |
OS | Linux |
| |
Stòradh | RAM | 4Gb | SIP LPDDR4X |
ROM | 2Gb | NAND taobh a-muigh | |
RF | 3GPP | R8, R9…, R15 |
|
Ìre | HSDPA: 42.2Mbps aig a’ char as àirde (DL) (Roinn-seòrsa 24) | luach teòiridheach | |
HSUPA: 11Mbps aig a’ char as àirde (UL) (Roinn-seòrsa 7) | |||
WCDMA: 384Kbps (DL) / 384Kbps (UL) aig a’ char as àirde | |||
LTE FDD: 300Mbps (DL) / 50Mbps aig a’ char as àirde | |||
LTE TDD: 260Mbps (DL) / 30Mbps aig a’ char as àirde | |||
5G NR TDD: 2Gbps (DL) / 500Mbps (UL) aig a’ char as àirde | |||
LTE ANT | 1T2R |
| |
5G ANT | 1T4R |
| |
WCDMA/HSPA | B1 |
| |
TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| |
CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
| |
5G NR | FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R | |
NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 |
| |
Cumhachd toraidh | Clas 3 (24 dBm +1/-3 dB), còmhlan WCDMA Clas 3 (23 dBm ±2 dB), còmhlan LTE Clas 3 (23 dBm ±2 dB), còmhlan 5G NR |
| |
SW | Pròtacal | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT |
|
IP4/IP6 | taic |
| |
Eadar-aghaidh cleachdaiche-lìn | taic |
| |
Tèarainteachd | WPA/WPA2-Pearsanta |
| |
RNDIS | taic |
| |
FOTA | taic |
| |
WIFI 6 | Sliseag | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G并发) | |
Pròtacal WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| |
WiFi ANT | 1 × 1 |
| |
Cumhachd | 16dBm (as àirde) ann am modh 11b 14dBm (as àirde) ann am modh 11g 14dBm (as àirde) ann am modh 11n 13dBm (as àirde) ann am modh 11ac 13dBm (as àirde) ann am modh 11ax |
| |
Mothachaidh | MCS11:-58 MCS9: -63dBm@10% GACH MCS7: -68dBm@10% GACH 54M:-70dBm@10% GACH 11M:-83dBm@8% GACH 6M:-88dBm@10% GACH 1M:-90dBm@8% GACH |
| |
Ìre | 11ax:600/540/480…36Mbps (Lorg-astar Fèin-ghluasadach) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (Lorgaireachd Reat Fèin-ghluasadach) 11n: 150 Mbps /…/7.2Mbps (Mothachadh Reat Fèin-ghluasadach) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Mothachadh Reat Fèin-ghluasadach) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Mothachadh Ìre Fèin-ghluasadach) | luach teòiridheach | |
HW | IUCHAIR | CUMHACHD, WPS, ATH-SHEASACHADH |
|
IO | USB2.0, SEÒRSA C |
| |
SIM | NANO SIM, ESIM |
| |
Bataraidh | 6000mAH |
| |
Cosgais | 5V/2A |
| |
LCD | 2.01 òirleach |
| |
| |||
| |||
| |||
Àrainneachdan | ESD | conaltradh ±6k, èadhar ±10K |
|
EOS | VBAT 200V, VBUS 200V |
| |
teòthachd obrachaidh | -20 ~ +50 ℃ |
| |
teòthachd stòraidh | -30 ~ +70 ℃ |
| |
Creideas | CCC | THA |
|
ROHS | THA | ||
Cuir an gnìomh gairm-gu-cùraim | THA | ||
SRRC | THA | ||
Paisg | Bataraidh | 'S e, 6000mAH a-staigh |
|
Càball USB | Tha |
| |
Charger | 'S e, 5V2A |
| |
Fònaichean-cluaise | No |
| |
Càball OTG | No |
| |
Cairt-Flash T | No |
| |
Barantas | Tha |
| |
Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh | Tha |
Crìoch-uidhe Dàta Gun Uèir 5G CPE-1841 MIFI Wifi LTE CPE.pdf