1 Ro-ràdh
Tha plc 1Xn 2Xn optic na phrìomh phàirt ann am FTTH agus tha e an urra ris an comharra bho Co gu àireamhan de thogalaichean. Bidh an splionter a tha seo a 'coileanadh gu mòr thairis air teòthachd agus tonndach a' toirt call dì-bhualaidh ìosal, cugallachd dìorrachd ìosal, 1x8, 1x16, 1x64 Port.
2 tagradh
- lìonraidhean Tele-chonaltradh
- Siostam Catv
- Fttx
- LAN
Paramadair | Sònrachadh | ||||||||||
Tonn-tomhais obrachaidh(NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Seòrsa | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Cuir a-steach Call (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Èideadh (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Deal Dealanachd (DB) Min * | 55 | ||||||||||
Till Call (DB) Min * | 55 (50) | ||||||||||
Teòthachd obrachaidh(° C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Teòthachd stòraidh (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Fiber fad | 1m no fad gnàthaichte | ||||||||||
Seòrsa fiber | Toirmeasg SMF-28E SIGER | ||||||||||
Seòrsa ceangail | Gnàthaichte air a shònrachadh | ||||||||||
Làimhseachadh cumhachd (mw) | 300 |
Bogsa Ftth Seòrsa 1260 ~ 1650m fiber optic 1 × 16 plc Spnitter.pdf